تداولات اسعار الصرف اليوم الاربعاء اسعار العملات في السودان
تداولات اسعار الصرف اليوم الاربعاء اسعار العملات في السودان
أعلن بنك السودان المركزي منذ فترة عن تخفيض سعر الدولار التأشيري في تعاملات البنك ليصل إلى 45 جنيه بعد أن كان 47.5 جنيه سوداني، وكذلك انخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة السودانية، وكانت أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني على النحو التالي
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | 0.4094 | 0.4084 | |
الجنيه الاسترليني | 57.5016 | 57.3585 | |
الفرنك السويسري | 44.7068 | 44.5956 | |
الدولار الكندي | 33.7306 | 33.6467 | |
كرونة السويدية | 4.6831 | 4.6714 | |
الكرونة النرويجية | 5.1587 | 5.1458 | |
الكرون الدنماركي | 6.7551 | 6.7383 | |
الدينار الكويتي | 147.6494 | 147.2821 | |
الريال السعودي | 12.0606 | 12.0306 | |
الدرهم الاماراتي | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | 12.4227 | 12.3918 | |
الدينار البحريني | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | 50.4498 | 50.3243 |
اسعار الصرف للريال اليمني اليوم امام العملات الجنبية
[caption id="attachment_1247" align="alignnone" width="300"]